| Кузов | |
| Тип кузова: | Внедорожник |
| Количество дверей: | 5 |
| Количество мест: | 5 |
| Габариты | |
| Длина: | 4325 мм |
| Ширина: | 1795 мм |
| Высота: | 1680 мм |
| Колесная база: | 2630 |
| Колея передняя: | 1540 |
| Колея задняя: | 1550 |
| Клиренс: | 195 мм |
| Объем багажника минимальный: | 644 л |
| Снаряженная масса автомобиля: | 1554 кг |
| Допустимая полная масса: | 2140 кг |
| Диаметр разворота: | 9.9 м |
| Двигатель | |
| Расположение двигателя: | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя: | 1975 см3 |
| Тип расположения цилиндров: | Рядный |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Ход поршня: | 93.5 мм |
| Диаметр цилиндра: | 82 |
| Cтепень сжатия: | 10.1 |
| Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
| Система питания: | Распределенный впрыск |
| Турбонаддув: | – |
| Мощность: | 140/6000 л.с/об.мин |
| Крутящий момент: | 186/4500 н*м |
| Тип топлива: | АИ-92 |
| Газораспределительный механизм: | |
| Трансмиссия | |
| Привод: | Постоянный привод на все колеса |
| Кол-во передач (МКПП): | 5 |
| Кол-во передач (АКПП): | – |
| Передаточное отношение главной пары: | 4.533 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески: | Амортизационная стойка |
| Тип задней подвески: | Поперечный стабилизатор |
| Тормозная система | |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые |
| ABS: | есть |
| Рулевое управление | |
| Тип рулевого управления: | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля: | Гидроусилитель |
| Эксплуатационные показатели | |
| Объем топливного бака: | 58 л |
| Максимальная скорость: | 174 км/ч |
| Время разгона (0-100 км/ч): | 11.3 c. |
| Расход топлива (городской цикл), л. на 100 км:: | 10.6 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км: | 8.2 |
| Расход топлива (загородный цикл), л. на 100 км: | 6.8 |
| Колеса | |
| Размер шин: | 215/65 R16 |
| Диаметр дисков: | 6.5X16 |