| Номер поезда | Маршрут | Периодичность | Время приб. | Время отпр. | Приб. на конечную станцию |
|---|---|---|---|---|---|
| 143 (“Галичина”) | Киев Ивано-Франковск | ежедневно | 0.11 | 0.21 | 9.34 |
| 593 | Кишинэу Москва | 28/12/2012-1/01/2013 ежедневно, 5/05/2013 | 0.26 | 0.31 | 18.59 |
| 42Л | Львов Днепропетровск | ежедневно | 0.35 | 0.39 | 11.30 |
| 70 | Львов Мариуполь | ежедневно | 0.44 | 0.49 | 19.24 |
| 109 | Херсон Львов | 28/05-3/11/2012 ежедневно; с 4/11/2012 по четным, при двух нечетных 30, 1, 4 | 1.04 | 1.08 | 8.19 |
| 84Ш (“Голубі Озера”) | Одесса Ковель | 27/05-11/09 ежедневно; с 12/09/2012 по четным, при двух нечетных 30, 2, 4 | 1.15 | 1.18 | 10.36 |
| 20 | Одесса С.Петербург | 27/05/2012, 29/05-12/09/2012 ежедневно | 1.38 | 1.43 | 5.30 |
| 833 | Киев Хмельницкий | ежедневно,кроме вторников | 2.05 | 2.09 | 4.43 |
| 7К | Киев Чоп | ежедневно | 2.15 | 2.20 | 14.20 |
| 173 | Киев Каменец-Подольский | ежедневно, кроме вторников | 2.31 | 2.33 | 6.27 |
| 143 (“Галичина”) | Ивано-Франковск Киев | ежедневно | 2.37 | 2.47 | 6.06 |
| 105 (“Чорноморець”) | Киев Одесса | ежедневно | 3.02 | 3.04 | 8.40 |
| 84Л (“Голубі Озера”) | Ковель Одесса | 27/05-10/09 ежедневно; с 11/09/2012 по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3 | 2.55 | 3.11 | 10.02 |
| 19A | С.Петербург Одесса | 27/05-10/09/2012 ежедневно | 3.16 | 3.21 | 10.20 |
| 124 (“Аркадія”) | Одесса Киев | ежедневно | 3.12 | 3.22 | 6.57 |
| 94Б | Минск Одесса | 28/05-10/06/2012, 2/10/2012-24/05/2013 по четным; 11/06-30/09/2012 ежедневно; при двух нечетных 28, 30, 2 | 3.56 | 4.01 | 10.50 |
| 616 ** | Гродно Одесса | 12/06-28/09/2012 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 3.56 | 4.01 | 10.50 |
| 616 ** | Барановичи Одесса | 22/06-6/09/2012 по 6,10,14,18,22,26 числам | 3.56 | 4.01 | 10.50 |
| 81 (“Десна”) | Ужгород Киев | ежедневно | 4.10 | 4.14 | 7.41 |
| 211 | Москва Львов | 27-29/12/2012 ежедневно, 2,3,4/01, 2,3/05/2013 | 4.20 | 4.25 | 11.12 |
| 233 | Москва Одесса | 9, 10, 16, 23/06, 30/06-12/08/2012 ежедневно; 30/12/2012 | 4.20 | 4.25 | 11.09 |
| 118 (“Буковина”) | Черновцы Киев | ежедневно | 4.37 | 4.39 | 7.59 |
| 341Ф | Москва Кишинэу | ежедневно | 4.45 | 4.55 | 19.33 |
| 89В | Москва Жмеринка | 28/05-1/10/2012, 26/04-12/05/2013 ежедневно; 3/10-27/12/2012, 5/01-25/04, 13-25/05/2013 по нечетным; 28, 29, 30/12/2012, 2, 3, 4/01/2013; при двух нечетных 29, 31, 3 | 4.58 | 5.03 | 5.53 |
| 120 | Запорожье Львов | 28/05-30/09, 24/12/2012-10/01/2013 ежедневно; 2/10-22/12/2012 и с 12/01/2013 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2 | 5.15 | 5.20 | 12.05 |
| 178 (“Подільський Експрес) | Каменец-Подольский Киев | по 2,3,5,7 дням недели | 5.32 | 5.36 | 8.24 |
| 178 (“Подільський Експрес) | Каменец-Подольский Киев | по 4,6,1 дням недели | 5.32 | 5.36 | 8.24 |
| 158 | Могилев-Подольский Киев | по 4,6,1 дням недели | 5.32 | 5.36 | 8.24 |
| 50Л (“Кобзар”) | Трускавец Киев | ежедневно | 5.45 | 5.50 | 9.12 |
| 668 | Гайворон Винница | по воскресеньям, четвергам | 6.03 | 6.03 | |
| 382 ** | София Минск | 28/05, 4/06, 7/06-9/08/2012 по четвергам, понедельникам, 13/08-3/12/2012 по понедельникам | 6.04 | 6.08 | 23.10 |
| 1182 ** (Болгария Экспресс ) | Бургас Москва | 16/06-8/09/2012 по субботам, понедельникам | 6.04 | 6.08 | 22.44 |
| 382 (“Болгария Экспресс”) | София Москва | ежедневно | 6.04 | 6.08 | 22.44 |
| 1180 ** | Варна Москва | 12/06-9/09/2012 ежедневно, кроме понедельников и суббот | 6.04 | 6.08 | 22.44 |
| 41П | Днепропетровск Львов | ежедневно | 6.04 | 6.09 | 12.54 |
| 69 | Мариуполь Львов | ежедневно | 6.14 | 6.19 | 13.03 |
| 235Е | Москва Одесса | 2/07-16/09/2012 ежедневно, кроме 16/07, 8, 31/08/2012 | 6.25 | 6.29 | 13.13 |
| 10 | Одесса Киев | ежедневно | 6.31 | 6.33 | 9.24 |
| 8К | Чоп Киев | ежедневно | 6.44 | 6.48 | 10.08 |
| 6310 ** | Вроцлав Киев | ежедневно до 8/12/2012 | 6.44 | 6.48 | 10.08 |
| 86П | Симферополь Львов | ежедневно | 6.52 | 6.59 | 13.53 |
| 858 | Жмеринка Киев | ежедневно | 7.00 | 7.04 | 10.54 |
| 593 | Москва Кишинэу | 26-30/12/2012 ежедневно, 3/05/2013 | 7.03 | 7.08 | 21.13 |
| 73A | Москва Львов | ежедневно | 7.13 | 7.18 | 13.42 |
| 319 | Кишинэу Ростов | по нечетным, при двух нечетных 27, 30, 1 | 7.49 | 7.54 | 7.20 |
| 65 | Москва Кишинэу | ежедневно | 7.53 | 7.58 | 17.55 |
| 805 | Хмельницкий Винница | ежедневно | 8.02 | 8.02 | |
| 832 | Гречаны Киев | ежедневно | 8.15 | 8.19 | 12.05 |
| 236Д | Одесса Москва | 1/07-15/09/2012 ежедневно, кроме 15/07, 7, 30/08/2012 | 8.26 | 8.29 | 4.11 |
| 806 | Винница Хмельницкий | ежедневно | 8.37 | 12.22 | |
| 61Щ | Кишинэу С.Петербург | ежедневно | 8.53 | 8.57 | 12.03 |
| 66 | Кишинэу Москва | ежедневно | 9.11 | 9.16 | 4.32 |
| 175 (“Подільський Експрес) | Київ Хмельницкий | ежедневно | 9.17 | 9.19 | 11.06 |
| 320 | Ростов Кишинэу | по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3 | 9.27 | 9.32 | 21.40 |
| 341Ь | Кишинэу Москва | ежедневно | 10.20 | 10.25 | 5.18 |
| 47Щ (“Молдова”) | Москва Кишинэу | ежедневно | 11.39 | 11.44 | 23.16 |
| 123 (“Аркадія”) | Киев Одесса | ежедневно | 11.32 | 11.52 | 19.49 |
| 256Д | Симферополь Львов | 2/07-29/09/2012 ежедневно | 12.00 | 12.04 | 19.03 |
| 23М (“Одесса”) | Москва Одесса | ежедневно | 12.07 | 12.12 | 18.48 |
| 284 | Симферополь Жмеринка | 17/06-31/08/2012 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3 | 12.31 | 12.36 | 13.23 |
| 174 | Каменец-Подольский Киев | ежедневно, кроме сред | 14.12 | 14.16 | 17.00 |
| 15 ** (Тисса ) | Москва Будапешт | 27-30/05/2012 ежедневно | 14.23 | 14.26 | 10.35 |
| 15 ** (Тисса ) | Москва Белград | 27-30/05/2012 ежедневно | 14.23 | 14.26 | 20.48 |
| 15 ** (Тисса ) | Москва Белград | с 31/05/2012 ежедневно | 14.23 | 14.26 | 20.48 |
| 15 ** (Тисса ) | Москва Будапешт | с 31/05/2012 ежедневно | 14.23 | 14.26 | 11.20 |
| 15В ** (Тисса ) | Москва Бар | 6/06-5/09/2012 по средам | 14.23 | 14.26 | 10.23 |
| 15В (“Тисса”) | Москва Ужгород | ежедневно | 14.23 | 14.26 | 4.28 |
| 15В ** (Тисса ) | Москва Братислава | ежедневно | 14.23 | 14.26 | 14.03 |
| 15 ** (Тисса ) | Москва Сплит | 17/06-26/08/2012 по воскресеньям | 14.23 | 14.26 | 9.24 |
| 74Л | Львов Москва | ежедневно | 15.10 | 15.14 | 9.09 |
| 834 | Хмельницкий Киев | ежедневно,кроме сред | 15.23 | 15.28 | 19.07 |
| 667 | Винница Гайворон | по понедельникам, пятницам | 15.50 | 22.08 | |
| 86Л | Львов Симферополь | ежедневно | 16.14 | 16.18 | 9.50 |
| 807 | Хмельницкий Винница | ежедневно | 16.32 | 16.32 | |
| 90К | Жмеринка Москва | 27/05-30/09/2012, 25/04-11/05/2013 ежедневно; 2/10-26/12/2012, 4/01-24/04, 12-24/05/2013 по четным; 27, 28, 29/12/2012, 1, 2, 3/01/2013; при двух нечетных 28, 30, 2 | 16.29 | 16.34 | 9.29 |
| 827 | Киев Жмеринка | по пятницам, воскресеньям; 4/06/2012; отменен 3/06/2012 | 16.44 | 16.49 | 17.38 |
| 270 ** (Тисса ) | Белград Москва | 27/05 – 1/06/2012 ежедневно | 17.05 | 17.08 | 9.55 |
| 609 ** (Тисса ) | Братислава Москва | ежедневно | 17.05 | 17.08 | 9.55 |
| 270 ** (Тисса ) | Белград Москва | с 2/06/2012 ежедневно | 17.05 | 17.08 | 9.55 |
| 15 (“Тисса”) | Ужгород Москва | ежедневно | 17.05 | 17.08 | 9.55 |
| 1136 ** (Тисса ) | Бар Москва | 9/06-8/09/2012 по субботам | 17.05 | 17.08 | 9.55 |
| 1820 ** (Тисса ) | Сплит Москва | 20/06-29/08/2012 по средам | 17.05 | 17.08 | 9.55 |
| 16 ** (Тисса ) | Будапешт Москва | 27/05 – 1/06/2012 ежедневно | 17.05 | 17.08 | 9.55 |
| 16 ** (Тисса ) | Будапешт Москва | с 2/06/2012 ежедневно | 17.05 | 17.08 | 9.55 |
| 9К | Киев Одесса | ежедневно | 17.25 | 17.27 | 23.00 |
| 296П | Симферополь Черновцы | 16/06-30/09/2012 ежедневно | 17.18 | 17.33 | 5.40 |
| 808 | Винница Хмельницкий | ежедневно | 17.34 | 21.39 | |
| 61Ь | С.Петербург Кишинэу | ежедневно | 17.39 | 17.42 | 6.12 |
| 595 | Москва Кишинэу | 26-30/12/2012, 1-4/05/2013 ежедневно | 18.26 | 18.30 | 4.34 |
| 176 (“Подільський Експрес) | Хмельницкий Київ | ежедневно | 18.30 | 18.32 | 21.19 |
| 831 | Киев Гречаны | по 1,2,4,6 дням недели | 19.00 | 19.03 | 22.28 |
| 831 | Киев Гречаны | по 3,5,7 дням недели | 19.00 | 19.03 | 22.28 |
| 177 (“Подільський Експрес) | Киев Каменец-Подольский | по 3,5,7 дням недели | 19.18 | 19.20 | 23.50 |
| 177 (“Подільський Експрес) | Киев Каменец-Подольский | по 1,2,4,6 дням недели | 19.18 | 19.20 | 23.20 |
| 177 | Киев Могилев-Подольский | по 3,5,7 дням недели | 19.18 | 19.20 | 22.56 |
| 828 | Жмеринка Киев | по пятницам, воскресеньям; 4/06/2012; отменен 3/06/2012 | 19.21 | 19.26 | 22.49 |
| 180 (“Південний Експрес”) | Одесса Винница | 27/05-23/09/2012 ежедневно; с 27/09/2012 по 4, 5, 7 дням недели | 20.09 | 20.09 | |
| 106 (“Чорноморець”) | Одесса Киев | ежедневно | 20.40 | 20.43 | 23.28 |
| 256Л | Львов Симферополь | 1/07-28/09/2012 ежедневно | 20.49 | 20.54 | 14.41 |
| 110Л | Львов Херсон | 27/05-2/11/2012 ежедневно; с 3/11/2012 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3 | 21.11 | 21.16 | 9.47 |
| 857 | Киев Жмеринка | ежедневно | 21.14 | 21.20 | 22.21 |
| 94Ш | Одесса Минск | 29/05-11/06/2012, 3/10/2012-25/05/2013 по нечетным; 12/06-1/10/2012 ежедневно; при двух нечетных 29, 31, 3 | 21.22 | 21.28 | 12.53 |
| 100П ** | Одесса Гродно | 14/06-30/09/2012 по четным, при двух нечетных 30, 1, 4 | 21.22 | 21.28 | 5.46 |
| 94Ш ** | Одесса Барановичи | 23/06-7/09/2012 по 7,11,15,19,23,27 числам | 21.22 | 21.28 | 0.58 |
| 81К (“Десна”) | Киев Ужгород | ежедневно | 21.41 | 21.46 | 10.01 |
| 117 (“Буковина”) | Киев Черновцы | ежедневно | 21.54 | 21.56 | 8.16 |
| 24Ш (“Одесса”) | Одесса Москва | ежедневно | 21.51 | 21.56 | 15.16 |
| 120 | Львов Запорожье | 29/05-1/10, 25/12/2012-11/01/2013 ежедневно; 3/10-23/12/2012 и с 13/01/2013 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3 | 22.27 | 22.32 | 14.15 |
| 284 | Жмеринка Симферополь | 16/06-30/08 по четным, при двух нечетных 28,30,2 | 22.35 | 22.40 | 15.56 |
| 179 (“Південний Експрес”) | Винница Одесса | 27/05-23/09/2012 ежедневно; с 27/09/2012 по 4, 5, 7 дням недели | 23.00 | 5.38 | |
| 47Ь (“Молдова”) | Кишинэу Москва | ежедневно | 22.59 | 23.03 | 16.23 |
| 234 | Одесса Москва | 10, 11, 17, 24/06, 1/07-13/08/2012 ежедневно; 31/12/2012 | 23.09 | 23.13 | 17.59 |
| 212 | Львов Москва | 28-30/12/2012 ежедневно, 3,4,5/01, 3,4/05/2013 | 23.09 | 23.13 | 17.59 |
| 59М (“Болгария Экспресс”) | Москва София | ежедневно | 23.10 | 23.14 | 9.25 |
| 68 ** | Минск София | 2/06/2012, 5/06-7/08/2012 по вторникам, субботам, 11/08-1/12/2012 по субботам | 23.10 | 23.14 | 9.25 |
| 59М ** | Москва Варна | 10/06-7/09/2012 ежедневно, кроме четвергов и суббот | 23.10 | 23.14 | 6.55 |
| 59М ** (Болгария Экспресс ) | Москва Бургас | 14/06-6/09/2012 по вторникам, субботам | 23.10 | 23.14 | 9.35 |
| 296 | Черновцы Симферополь | 15/06-29/09/2012 ежедневно | 23.18 | 23.21 | 17.05 |
| 49К (“Кобзар”) | Киев Трускавец | ежедневно | 23.22 | 23.26 | 9.01 |
| 49 ** | Киев Вроцлав | ежедневно до 9/12/2012 | 23.22 | 23.26 | 21.18 |
