
| Заправка | A-80 | A-92 | A-95 | ДТ |
|---|---|---|---|---|
| Shell | 27.49 | 27.99 | 27.99 | |
| SOCAR | 27.49 | 27.99 | 27.99 | |
| WOG | 27.39 | 27.49 | 27.99 | 27.99 |
| Альфа-Нафта | 24.95 | 25.45 | 26.5 | |
| БРСМ-Нафта | 24.99 | 25.99 | 25.99 | |
| КЛО | 24.99 | 25.79 | 27.59 | |
| Лукойл | 27.35 | 27.85 | 27.85 | |
| ОККО | 27.49 | 27.99 | 27.99 | |
| ТНК | 24.99 | 25.49 | 26.49 | |
| Укрнафта | 25 | 25.5 | 26.5 | |
| Формула Ритейл | 24.99 | 25.49 | 26.49 | |
| Сводка | ||||
| Минимальная | 19.4 | 23.9 | 24.5 | 25.99 |
| Максимальная | 27.39 | 27.49 | 27.99 | 27.99 |
| Средняя | 23.4 | 25.84 | 26.4 | 27.13 |
Данные: Консалтинговая группа “А95”